Note:
The Funtoo Linux project has transitioned to "Hobby Mode" and this wiki is now read-only.
Difference between revisions of "Funtoo CPU Database"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{Note| | {{Note|Esta página lista todos os processadores Intel 64-bit x86-compatíveis queen existem atualmente. Para determiner qual subarch Funtoo Linux usar, procure por seu processador na lista e observe a coluna subarch. Temos planos em andamento de adicionar todos os processadores AMD também.}} | ||
[[File:Intel-logo.svg|100px]] | [[File:Intel-logo.svg|100px]] | ||
== Database == | == Database == | ||
{{Tip|Use | {{Tip|Use a busca nesta página para filtrar os resultados em tempo real. Use também o botão + verde para expandir mais informaçao de cada ítem.}} | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables=cpudb | tables=cpudb |
Revision as of 19:04, August 7, 2020
Note:
Esta página lista todos os processadores Intel 64-bit x86-compatíveis queen existem atualmente. Para determiner qual subarch Funtoo Linux usar, procure por seu processador na lista e observe a coluna subarch. Temos planos em andamento de adicionar todos os processadores AMD também.
Database
Tip
Use a busca nesta página para filtrar os resultados em tempo real. Use também o botão + verde para expandir mais informaçao de cada ítem.
subarch | codename | name | platform | launch date | core count | thread count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
subarch | codename | name | platform | launch date | core count | thread count | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Xeon® W-2275 Processor (19.25M Cache, 3.30 GHz) | Workstation | October 7, 2019 | 14 | 28 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Xeon® W-2295 Processor (24.75M Cache, 3.00 GHz) | Workstation | October 7, 2019 | 18 | 36 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Core™ i9-10920X X-series Processor (19.25M Cache, 3.50 GHz) | Desktop | October 7, 2019 | 12 | 24 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Core™ i9-10940X X-series Processor (19.25M Cache, 3.30 GHz) | Desktop | October 7, 2019 | 14 | 28 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Xeon® W-2265 Processor (19.25M Cache, 3.50 GHz) | Workstation | October 7, 2019 | 12 | 24 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Xeon® W-2255 Processor (19.25M Cache, 3.70 GHz) | Workstation | October 7, 2019 | 10 | 20 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Core™ i9-10980XE Extreme Edition Processor (24.75M Cache, 3.00 GHz) | Desktop | October 7, 2019 | 18 | 36 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Xeon® W-2223 Processor (8.25M Cache, 3.60 GHz) | Workstation | October 7, 2019 | 4 | 8 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Core™ i9-10900X X-series Processor (19.25M Cache, 3.70 GHz) | Desktop | October 7, 2019 | 10 | 20 | |
intel64-skylake | Cascade Lake | Intel® Xeon® W-2235 Processor (8.25M Cache, 3.80 GHz) | Workstation | October 7, 2019 | 6 | 12 |
Showing 1 to 10 of 2,090 entries